| Zita retsono | Chiyero |
| VOTA 105.41 G02 | 32 |
| VO 105.41 G05 | 25-28 |
| VO 105.41 G06 | 24-30 |
| VO 105.41 G07 | 24-32 |
| VOTA 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G01 | 18-24 |
| VO 105.48 G02 | 18-24 |
| VO 105.48 G03 | 18-24 |
| VOTA 105.48 G05 | 22-24 |
| VO 105.48 G014 | 22-24 |
| WO 110.41 G040 | 22-26 |
| WO 110.41 N041 | 22-26 |
Mashoko Anokurumidza
| Nzvimbo Yekwakabva: | Fujian, China (Nyika huru) | Ruvara: | Zvisina kurongeka |
| Zita reBrand: | Muzukuru | Zvinyorwa: | Simbi |
| Musika weKutengesera Kunze: | Pasi rose | Pasuru: | Yakatauriranwa |
| Chitupa: | ISO9001 | Hunhu: | Yakavimbiswa |
Kugona Kupa
Kugona Kupa:
50000 ma PC/Seti pamwedzi
Kurongedza & Kutumira
Mashoko Ekutakura
Pakeji yakajairika ibhokisi rehuni (Saizi: L*W*H). Kana ikatumirwa kunyika dzekuEurope, bhokisi rehuni richapiswa nefuro. Kana mudziyo wacho wakakwira zvakanyanya, tichashandisa PE film pakurongedza kana kurongedza zvichienderana nechikumbiro chevatengi.
Chiteshi chengarava
FUZHOU
Nguva Yekutungamira:
| Huwandu (Maseti) | 1 – 2 | >2 |
| Nguva Inofungidzirwa (zuva) | 20 | Kutaurirana |
Yakapfuura: Tsinga dzemuchina wekurukira dzakatenderera Vota 75.48 G02 Zvinotevera: P3 Magnet Coil yeKarl Mayer Jacquard Warp Knitting Machine